Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13901
Title: | Evaluation of the temperature influence and active acidity of the solution on the recovery of dry powder from fruit bodies Pleurotus ostreatus (Jacq) P. Kumm |
Authors: | Vakasova, K. A. |
Keywords: | improvement of growing technology of;introduction of highly effective strains;improving the quality of plant substrates |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ТДАТУ |
Series/Report no.: | Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень 2020 року (Мелітополь, листопад 2020 р.) Кафедра іноземної мови;C. 69-70 |
Abstract: | The improvement of growing technology of Pleurotus ostreatus in Ukraine by improving the quality of plant substrates and the introduction of highly effective strains in industrial crops allows obtaining high yields throughout the year. The increase in the amount of mushroom raw material determines the development of new directions of fruit bodies processing, in particular the production of mushroom powder which is successfully used to enrich everyday products: bread, pasta, soups, etc. But the use of powders for some foods: sauces, the pate filling for pies needs to be restored. Unfortunately, there is no scientific data on the optimal modes of this process. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13901 |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vakasova K._1_2020.pdf | 126.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.