Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трусова, Наталя Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Трусова, Наталья Викторовна | - |
dc.contributor.author | Trusova, Natalia | - |
dc.contributor.author | Шершень, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T08:16:09Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T08:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13547 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті розкрито детермінанти підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. Запропоновано модифікований системний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності з урахуванням універсального методу розширення функціональних властивостей його орієнтовних компонентів на інноваційній основі. Розроблено основу структурних перетворень рівня конкурентоспроможності через інтегрований підхід оцінки фінансових можливостей підприємств у системі виробничо-технологічного процесу та їх взаємозв'язок з факторами-симптомами, що мають прихований характер. EN: The article identifies the determinants of increasing the competitiveness of enterprises for innovative basis in Ukraine. A modified systematic approach to assessing the level of competitiveness of enterprises in the regions is proposed, taking into account the universal method of expanding functionality and indicative components of innovative development. The latent properties of the influence of the competitiveness of mechanical engineering enterprises in the system of production and technological process and their relationship with the factors-symptoms that have a latent nature are proved. The basis of structural transformations, which increase the competitiveness of enterprises in the regions a comprehensive approach to assessing their potential financial opportunities. Inventive capital is defined as an additional factor to strengthen competitiveness on an innovative basis for the development of enterprises in the regions. In addition, the expected results of settlement components of the competitiveness of enterprises in the regions of Ukraine have shown that in most cases their integrated indices are lower than the average standardized value. Incentives and disincentives for macroeconomic, industrial production, innovation, investment, foreign economic and financial development to determine the integrated level of increasing the competitiveness of enterprises in the long run provide regional empowerment and economic stability of economic entities. Under such conditions, there is a need to revise the current economic policy of the state, and, first of all, by increasing the autonomy of the regions regarding the differentiation of tax rates and benefits under the main types of taxes in order to ensure the financial stability. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (41) (С. 34-40) | - |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
dc.subject | технології | uk |
dc.subject | товарно-матеріальний капітал | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | competitiveness | uk |
dc.subject | innovative development | uk |
dc.subject | technologies | uk |
dc.subject | inventory capital | uk |
dc.subject | enterprise | uk |
dc.title | Детермінанти нарощування конкурентоспроможності підприємств на засадах інноваційного розвитку | uk |
dc.title.alternative | Determinants of increasing competitiveness of enterprises on the basis of innovative development | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Економіки і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Макет №1 (41)-30-36.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.