Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васько, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T15:21:16Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T15:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10702 | - |
dc.description.abstract | Впровадження даного методу у дослідний процес дозволить збільшити точність вимірювань геометричних параметрів, що буде суттєво впливати на результати досліджень. Прискорення процесу виміру дозволить заощадити час і використати його на проведення інших операцій, пов’язаних з дослідом. Пристрій на основі запропонованого методу буде мати невелику вартість і його можна буде зібрати самотужки, маючи необхідні матеріали. Також після розрахунків та побудови залежності ми бачимо, що ємність змінюється при зміні параметрів лунки, тобто цей метод виміру має місце і потребує подальшого вивчення. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали науково-технічної конференції;Вип.10, т.4 (С. 31-33) | - |
dc.subject | вимір зносу трибоспряжень | uk |
dc.subject | оптичний метод | uk |
dc.subject | параметри лунки | uk |
dc.subject | глибина лунки | uk |
dc.title | Методика оцінки змащувальних властивостей біологічних палив | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Публікації студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Методика оцінки змащувальних властивостей біологічних палив..pdf | 519.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.