Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сердюк, Марина Єгорівна | - |
dc.contributor.author | Сердюк, Марина Егоровна | - |
dc.contributor.author | Serdyuk, Maryna | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T10:48:37Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T10:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9472 | - |
dc.description.abstract | Звіт про НДР: складається з 124 сторінок, 20 таблиць та 12 рисунків. Було досліджено вплив післязбиральної обробки плодів яблуні та груші комплексними антиоксидантними препаратами на втрати маси та інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні. Встановлено, що обробка плодів яблуні антиоксидантними композиціями сприяє зменшенню природних втрат маси при зберіганні на 1,8…4,3% в залежності від помологічного сорту. Експериментально підтверджено, що передзбиральна обробка плодів яблуні та груші антиоксидантними композиціями гальмує окисно-відновні процеси, в результаті чого знижується інтенсивність дихання, зменшуються витрати поживних речовин, подовжується термін зберігання плодів без погіршення їх якості та біологічної цінності. Було вивчено вплив концентрацій антиоксидантного препарату на мікробіологічні та фізіологічні захворювання плодів абрикоса при зберіганні. Встановлено що, найбільш ефективною виявилась обробка плодів абрикоса антиоксидантною композицією з концентраціями дистинолу 0,003% - 0,036% - для сорту Краснощокий; та - 0,0015%-0,024% - для абрикосів сорту Мелітопольський пізній. Цей технологічний захід збільшував тривалість зберігання плодів до 55 діб та в 1,1-1,2 рази знижував рівень ураження плодів фізіологічними та мікробіологічними хворобами. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
dc.subject | антиоксиданти | uk |
dc.subject | плоди абрикосу | uk |
dc.subject | огірки | uk |
dc.subject | чорна смородина | uk |
dc.subject | зберігання | uk |
dc.subject | фізіологічні та мікробіологічні хвороби | uk |
dc.subject | окисні процеси | uk |
dc.subject | лежкість | uk |
dc.subject | пероксидаза | uk |
dc.subject | фенольні речовини | uk |
dc.subject | вітамін С | uk |
dc.title | Звіт про науково-дослідну роботу. Підпрограма 3 Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій зберігання продукції рослинництва з використанням антиоксидантних препаратів | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Звіти з НДР |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Звіт ХТГРС 2009.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.