Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7594
Title: | Фактори, що впливають на вибір системи оподаткування сільськогосподарськими підприємствами |
Authors: | Косторной, Сергій Володимирович Косторной, Сергей Владимирович Kostornoi, Serhii |
Keywords: | прибуток;загальна система оподаткування;спрощена система оподаткування;податковий борг;облік;звітність;податкове навантаження;капітал |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Харків: ХНАУ |
Series/Report no.: | Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки : матер. Міжнар. наук.-практ. конференції; |
Abstract: | Податкове законодавство України передбачає для сільськогосподарських підприємств можливість вибору системи оподаткування. Станом на 2018 рік є наступні альтернативи: - загальна система оподаткування; - спрощена система оподаткування (третя група платників єдиного податку); - спрощена система оподаткування (четверта група платників єдиного податку). |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7594 |
Appears in Collections: | Кафедра Фінансів, обліку і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11 Фактори.pdf | 313.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.