Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кальченко, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Кальченко, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Kalchenko, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T11:47:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T11:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6302 | - |
dc.description.abstract | За сучасних умов функціонування вітчизняної аграрної галузі селянські домогосподарства виконують цілу низку соціально-економічних функцій, не тільки значною мірою формуючи сегменти національного ринку продовольства, а й стримуючи процеси депопуляції в системі сільських територій. Зокрема частка даної групи аграріїв в загальній структурі виробництва сільськогосподарської продукції становить по зернових та зернобобових культурах – 22 %, по соняшнику – 15 %, по овочах – 85 %, по плодово-ягідних культурах – 82 %, по м’ясу та молоку – відповідно 36 та 74 %. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції;(С. 172-174) | - |
dc.subject | туризм | uk |
dc.subject | туристична галузь | uk |
dc.subject | селянські домогосподарства | uk |
dc.title | Перспективи розвитку туристичної галузі в системі селянських домогосподарств | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Економіки і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЗБІРНИК МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ_Beregany (4) (1)-172-174.pdf | 444.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.