Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холодняк, Юлия Владимировна | - |
dc.contributor.author | Холодняк, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Kholodniak, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Гавриленко, Евгений Андреевич | - |
dc.contributor.author | Гавриленко, Євген Андрійович | - |
dc.contributor.author | Дубинина, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T13:51:58Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T13:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5151 | - |
dc.description.abstract | RU: В работе предложен алгоритм формирования обвода второго порядка гладкости с монотонным изменением радиусов кривизны, вдоль которого скорость изменения радиусов кривизны изменяется непрерывно. UK: У роботі запропоновано алгоритм формування обводі другого порядку гладкості з монотонною зміною радіусів кривини, уздовж якого швидкість зміни радіусів змінюється безперервно. EN: The algorithm for forming contour of second-order of smoothness with a monotonous change of radiuses of curvature, along which the rate of change of radiuses of curvature changes continuously is proposed in this work. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | МДПУ ім. Б. Хмельницького | uk |
dc.relation.ispartofseries | Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання;Вип. 11 (С. 165-169) | - |
dc.subject | дискретно представленная кривая (ДПК) | uk |
dc.subject | радиус кривизны | uk |
dc.subject | порядок гладкости | uk |
dc.subject | скорость изменения радиусов кривизны | uk |
dc.subject | дискретно представлена крива (ДПК) | uk |
dc.subject | радіус кривини | uk |
dc.subject | порядок гладкості | uk |
dc.subject | швидкість зміни радіусів кривини | uk |
dc.subject | discretely presented curve (DPC) | uk |
dc.subject | radius of curvature | uk |
dc.subject | order of smoothness | uk |
dc.subject | rate of change of radiuses of curvature | uk |
dc.title | Формирование обводов с заданными геометрическими свойствами | uk |
dc.title.alternative | Формування обводів із заданими геометричними властивостями | uk |
dc.title.alternative | Formation contours with given geometric properties | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Інженерної механіки та комп'ютерного проектування |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.