Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Колесніков, Максим Олександрович | uk |
dc.contributor.advisor | Колесников, Максим Александрович | uk |
dc.contributor.advisor | Kolesnikov, Maksym | uk |
dc.contributor.author | Калінін, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T09:11:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T09:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4916 | - |
dc.description.abstract | В роботі висвітлено дію біорегуляторів Стимпо та Регоплант на формування фотоасиміляційного апарату та врожайність посівів гороху сорту Оплот в умовах півдня України. Доведено, що біостимулятори підвищували індекс листової поверхні посівів, чисту продуктивність фотосинтезу та незначно впливали на вміст хлорофілу в листках. За дії Стимпо біологічна врожайність гороху зросла на 24%, а за дії Регопланту - на 30%. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології»;Вип. V (С. 25-27) | - |
dc.subject | біорегулятори | uk |
dc.subject | Стимпо | uk |
dc.subject | Регоплант | uk |
dc.subject | гороху сорту Оплот | uk |
dc.subject | фотосинтез | uk |
dc.title | Формування фотоасиміляційного апарату та врожайності гороху сорту оплот за дії біостимуляторів Стимпо та Регоплант | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.