Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дюжаев, В. П. | - |
dc.contributor.author | Djuzajev, V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T11:03:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T11:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2686 | - |
dc.description.abstract | Разработана методика экспериментального исследования корпуса плуга и предлагаются методы и приборы для определения входного воздействия – сопротивления почвы и выходного параметра – тягового сопротивления корпуса плуга. Выполнено апробирование приведенной методики в условиях нормального функционирования динамической системы «корпус плуга - почва». | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | ТГАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Праці ТДАТУ;Вип. 8.-Т. 4. | - |
dc.subject | корпус плуга | uk |
dc.subject | упругая подвеска | uk |
dc.subject | экспериментальное исследование | uk |
dc.subject | математическая модель динамики | uk |
dc.title | Экспериментальное исследование корпуса плуга на упругой подвеске | uk |
dc.title.alternative | Experimental research of corps of plough on resilient pendant | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Інженерної механіки та комп'ютерного проектування |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.