Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гавриленко, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Гавриленко, Є. А. | - |
dc.contributor.author | Gavrilenko, E. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T12:13:24Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T12:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2555 | - |
dc.description.abstract | RU: Рассматривается задача формирования пространственных одномерных обводов с закономерным изменением кривизны и кручения. Методика основана на формировании кривой по отдельным монотонным участкам, с последующей их стыковкой. UA: Розглядається задача формування просторових одновимірних обводів с закономірною зміною кривини та скруту. Методика заснована на формуванні кривої по окремим монотонним ділянкам наступною їх стиковкою. EN: The task of forming of spatial one-dimensional contours with regular change of curvature and torsion is considered. The method is based on the formation of a curve on a separate monotonous sections and their subsequent docking. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | ХНТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Херсонського національного технічного університету;Вип. 3 (54) | - |
dc.subject | дискретно представленная крива | uk |
dc.subject | тетраэдр расположения кривой | uk |
dc.subject | полярный торс | uk |
dc.subject | кривизна | uk |
dc.subject | кручение | uk |
dc.subject | поверхности | uk |
dc.subject | точки | uk |
dc.subject | геометрическая модель | uk |
dc.subject | элементы | uk |
dc.subject | линейчатый каркас | uk |
dc.subject | дискретно представлена крива | uk |
dc.subject | тетраедр розташування кривої | uk |
dc.subject | полярний торс | uk |
dc.subject | кривина | uk |
dc.subject | скрут | uk |
dc.subject | discretely represented curve | uk |
dc.subject | tetrahedron of location of curve | uk |
dc.subject | polar torso | uk |
dc.subject | curvature | uk |
dc.subject | torsion | uk |
dc.title | Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально геометрическими свойствами | uk |
dc.title.alternative | Варіативне дискретне геометричне моделювання одновимірних обводів з заданими диференціально-геометричними властивостями | uk |
dc.title.alternative | Variative discrete geometrical modeling of one-dimensional contours with the given differential-geometric characteristics | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Інженерної механіки та комп'ютерного проектування |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.