Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіциліцин, Юрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Лубко, Дмитро Вікторович | - |
dc.contributor.author | Lubko, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T11:52:41Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T11:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сіциліцин Ю. О., Лубко Д. В. Впровадження віртуалізованого середовища для лабораторних робіт з паралельного програмування // Педагогічна Академія: наукові записки, 2025. №17. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19352 | - |
dc.description.abstract | UA: Метою даного дослідження є розробка та впровадження віртуалізованого середовища для виконання лабораторних робіт з паралельного програмування в умовах дистанційного навчання. Аналіз літератури підтвердив ефективність розробки віртуальних лабораторій для навчання здобувачів. Також із аналізу літератури можна зробити висновок про недостатність існуючих рішень віртуальних лабораторій для використання їх у паралельному програмуванні. Актуальність дослідження зумовлена потребою забезпечити студентів рівним доступом до обчислювальних ресурсів без прив'язки до фізичного обладнання. Методологія дослідження включає аналіз сучасних технологій віртуалізації, порівняння п’яти альтернативних рішень, розробку критеріїв оцінки ефективності та обґрунтований вибір оптимального варіанту. У статті докладно описано переваги обраного рішення — віртуальних машин з доступом через SSH та JupyterHub — з точки зору доступності, продуктивності, адміністрування та масштабованості. Представлено архітектуру системи, що базується на платформі Proxmox, а також детально описано можливості використання бібліотек OpenMP та MPI. Визначено ключові переваги впровадженого підходу, зокрема уніфікацію навчального середовища, спрощення технічної підтримки та зменшення вірогідності помилок під час виконання завдань. Проведено попередню оцінку результативності, заплановано експериментальне впровадження за участю студентів. Очікується, що впроваджене середовище забезпечить не лише технічну сумісність і продуктивність, але й позитивно вплине на мотивацію та успішність студентів, що є важливим чинником у розвитку дистанційної освіти. У висновках акцентовано на перспективах масштабування розробленого рішення, можливості його використання в інших технічних дисциплінах, а також на необхідності подальших досліджень у напрямку автоматизації, розподілу ресурсів і моніторингу навчального прогресу. /// EN: The aim of this study is to design and implement a virtualized environment for conducting laboratory work in parallel programming under conditions of distance learning. A review of the literature confirms the effectiveness of developing virtual laboratories for student education. Furthermore, the analysis reveals a lack of existing virtual lab solutions suitable for use in parallel programming education. The relevance of the research is driven by the need to provide students with equal access to computational resources without reliance on personal hardware. The research methodology includes an analysis of current virtualization technologies, comparison of five alternative solutions, development of evaluation criteria, and a reasoned selection of the most appropriate option. This paper describes in detail the advantages of the selected solution — virtual machines accessed via SSH and JupyterHub — in terms of accessibility, performance,manageability, and scalability. The architecture of the system, based on the Proxmox platform, is presented along with detailed discussion of its support for OpenMP and MPI libraries. Key benefits of the proposed approach are identified, including the unification of the learning environment, simplified technical support, and reduced probability of user-side errors. A preliminary performance assessment has been conducted, and experimental implementation involving students is planned. It is expected that the virtual environment will ensure not only technical compatibility and high performance but also have a positive impact on student motivation and academic success — factors that are crucial in the context of remote education. The conclusions highlight the scalability prospects of the developed solution, its applicability to other technical disciplines, and the need for further research in the areas of deployment automation, resource distribution, and learning progress monitoring. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | віртуалізація | uk |
dc.subject | паралельне програмування | uk |
dc.subject | дистанційне навчання | uk |
dc.subject | JupyterHub | uk |
dc.subject | Proxmox | uk |
dc.subject | SSH-доступ | uk |
dc.subject | лабораторні роботи | uk |
dc.subject | OpenMP | uk |
dc.subject | MPI | uk |
dc.subject | ІКТ в освіті | uk |
dc.subject | virtualization | uk |
dc.subject | parallel programming | uk |
dc.subject | distance learning | uk |
dc.subject | SSH access | uk |
dc.subject | laboratory work | uk |
dc.subject | ICT in education | uk |
dc.title | Впровадження віртуалізованого середовища для лабораторних робіт з паралельного програмування | uk |
dc.title.alternative | Implementation of a Virtualized Environment for Laboratory Work in Parallel Programming | uk |
dc.type | Article | uk |
local.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.15269510 | uk |
local.identifier.udc | 004.4'2:378.147:004.272.26:004.032.26 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Комп'ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
St_2025.pdf | 363.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.