Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чкан, Ірина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Chkan, Iryna | - |
dc.contributor.author | Мазурова, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T11:26:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T11:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Чкан І. О., Мазурова І. В. Поняття цифровізації в економіці // Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 30 листопада 2022 р.). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. С. 94-95. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19225 | - |
dc.description.abstract | Цифровізація (англ. мовою digitalization) як суспільне явище почала поширюватись ще у 20 ст. Віртуалізація та поширення інформації стає все більш персональними та мобільними, змінюється формат передачі даних, потреба в швидкому обміні інформацією. Бізнес і населення все більше переходять в електронну систему, адаптуючись до нових можливостей цифровізації. Надати додаткового прискорення економіці – головна мета цифровізації. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Ужгород : ДВНЗ «УжНУ» | uk |
dc.subject | цифровізація | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.subject | цифрова трансформація | uk |
dc.title | Поняття цифровізації в економіці | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Фінансів, обліку і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_ponyattya.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.