Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лисак, Оксана Іванівна | - |
dc.contributor.advisor | Lysak, Oksana | - |
dc.contributor.author | Анішин, Є. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T08:59:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T08:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Анішин Є. І. Порівняння ефективності цифрових каналів у просуванні туристичних послуг / наук. кер. О. І. Лисак // ХІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти за підсумками наукових досліджень 2024 року. Факультет економіки і бізнесу: матеріали наук.- техн. конф., 1 - 9 травня 2025 р. - Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. - с. 42-44 | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/19128 | - |
dc.description.abstract | У сучасних умовах цифрової трансформації ринку туристичних послуг особливого значення набувають ефективні інструменти онлайн-просування. Правильно обрані цифрові канали дозволяють не лише донести інформацію до цільової аудиторії, але й утримати клієнта, підвищити впізнаваність бренду та сформувати довгострокові взаємини. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | соціальні мережі | uk |
dc.subject | туристичні послуги | uk |
dc.subject | реклама | uk |
dc.subject | таргетована реклама | uk |
dc.subject | цифрові канали | uk |
dc.title | Порівняння ефективності цифрових каналів у просуванні туристичних послуг | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirka_FEB_2025-42-44.pdf | 585.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.