Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palianychka, Nadiia | - |
dc.contributor.advisor | Паляничка, Надія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Dragolov, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T11:27:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T11:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Dragolov Y. Justification of the design of the om-1a milk cooler-purifier / наук. кер. N . O. Palianychka // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Запоріжжя, 03-28 лютого 2025 р.) / ТДАТУ; ред. кол.: С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. с.229 | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18630 | - |
dc.description.abstract | Steamed milk has the optimal temperature for the reproduction of most microorganisms. Therefore, if it is not cooled in a timely manner, they multiply rapidly, which leads to an increase in acidity and souring of the milk. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | OM-1A | uk |
dc.subject | milk cooler-purifier | uk |
dc.title | Justification of the design of the om-1a milk cooler-purifier | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.identifier.udc | 637.131.2 | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conf_ 2025-229.pdf | 72.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.