Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Холодняк, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.advisor | Kholodniak, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Яковлєв, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:40:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Яковлєв Д. М., Холодняк Ю. В. Інноваційні методи оцінки та управління фінансовими ризиками в умовах глобалізації у автоматизованих інформаційних системах. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., м. Запоріжжя, 09-20 грудня 2024 р. Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. С. 202-204. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18603 | - |
dc.description.abstract | UA: У сучасному глобалізованому економічному середовищі фінансові ризики стали одними з основних факторів, які визначають успішність діяльності як окремих компаній, так і цілих державних економік. Ризики виникають через низку факторів, таких як економічна нестабільність, політичні зміни, природні катастрофи, а також постійні зміни в суспільних настроях і новітні технології. Кожен з цих факторів може впливати на фінансові ринки і діяльність підприємств, створюючи непередбачуваність в умовах економічної активності. У зв'язку з таким динамічним і складним середовищем, традиційні методи аналізу фінансових ризиків, що спираються на статистичні моделі та історичні дані, почали втрачати свою ефективність. Традиційний підхід зазвичай передбачає використання минулих даних для прогнозування майбутніх подій, проте в умовах високої волатильності фінансових ринків, а також нестабільності, викликаної соціально-політичними змінами, ці моделі не завжди дають точні результати. Тому виникає потреба у нових, більш ефективних методах аналізу фінансових ризиків, здатних адаптуватися до постійно змінюваних умов. Автоматизовані інформаційні системи (АІС), які поєднують штучний інтелект (ШІ) і машинне навчання, пропонують нові можливості для оцінки та управління ризиками. Такі системи здатні здійснювати аналіз величезних обсягів даних у реальному часі, а також використовувати алгоритми, які виявляють приховані закономірності і можливі загрози, що неможливо зробити вручну або за допомогою традиційних методів. Вони дозволяють прогнозувати майбутні події з високим рівнем точності, що є критично важливим у швидкоплинному світі фінансів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | автоматизовані інформаційні системи | uk |
dc.subject | штучний інтелект (ШІ) | uk |
dc.subject | машинне навчання | uk |
dc.subject | управління фінансовими ризиками | uk |
dc.subject | застосування гібридних систем | uk |
dc.subject | надійність фінансових стратегій | uk |
dc.subject | підвищення кваліфікації персоналу | uk |
dc.subject | державна підтримка | uk |
dc.title | Інноваційні методи оцінки та управління фінансовими ризиками в умовах глобалізації у автоматизованих інформаційних системах | uk |
dc.type | Article | uk |
local.identifier.udc | 004.89:330.322 | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zbirnikkonf_2024_202-204.pdf | 289.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.