Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Анатолій Іванович | - |
dc.contributor.author | Волошина, Анжела Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Холод, Ігор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Волошин, А. А. | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Voloshina, Anzhela | - |
dc.contributor.author | Kholod, Ihor | - |
dc.contributor.author | Voloshin, А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T19:13:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T19:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вплив зміни форми розподільних вікон на пропускну здатність планетарних гідромоторів / А. І. Панченко, А. А. Волошина, І. М. Холод, А. А. Волошин // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Запоріжжя, 01- 25 листопада 2024 р. Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. С. 210-216. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18242 | - |
dc.description.abstract | UA: Аналіз проведених досліджень, пов'язаних з проектуванням гідромашин [1–3], дозволяє зробити висновок, що вони виконувалися без належного врахування низки важливих чинників. Основним вузлом, що визначає працездатність планетарних гідромашин є розподільна системи [4–6]. Від конструкції та виконання елементів розподільної системи залежать такі параметри гідромашини, як пропускна здатність, гідравлічний та об'ємний ККД, максимальне і мінімальне число обертів та витрата робочої рідини. Таким чином, проведення досліджень пов'язаних з підвищенням технологічності виготовлення елементів розподільних систем є актуальним завданням, спрямованим на підвищення пропускної здатності планетарних гідромоторів. Для підвищення пропускної здатності планетарних гідромоторів шляхом підвищення технологічності виготовлення елементів їх розподільних систем необхідно: розробити розрахункові схеми, математичну модель та алгоритм розрахунку, що дозволять досліджувати вплив зміни геометричних параметрів розподільної системи з вікнами круглої форми на зміну пропускної здатності планетарного гідромотора. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
dc.subject | форма вікон розподільної системи | uk |
dc.subject | математична модель та алгоритм розрахунку | uk |
dc.subject | проектування розподільних систем планетарних гідромоторів | uk |
dc.subject | усунення пульсацій вихідних параметрів гідромоторів | uk |
dc.title | Вплив зміни форми розподільних вікон на пропускну здатність планетарних гідромоторів | uk |
dc.type | Article | uk |
local.identifier.udc | 621.225.001.4 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра мехатронних систем тракторів та сільскогосподарських машин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conferens_2024_210-216.pdf | 296.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.