Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18058
Title: | Методичний підхід до імплементації цифрових технологій метапростору в інфраструктуру фінансового ринку |
Other Titles: | Methodical approach to the implementation of digital technology of metaspace in infrastructure financial market |
Authors: | Трусова, Наталя Вікторівна Мельник, О. В. Trusova, Natalia Melnyk, O. V. |
Keywords: | фінансовий ринок;цифрові технології;метапростір;FinTech-екосистема;FinTech-послуги;сегменти ринку;банківський сектор;економічні агенти;financial market;digital technologies;metaspace;FinTech ecosystem;FinTech services;market segments;banking sector;economic agents |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Запоріжжя : 2024 |
Citation: | Трусова Н. В., Мельник О. В. Методичний підхід до імплементації цифрових технологій метапростору в інфраструктуру фінансового ринку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 1 (50). С. 138-148. |
Abstract: | UA: В статті досліджуються процеси трансформації цифрових технологій метапростору в інфраструктурі фінансового ринку. Представлено методичний підхід до імплементації інтегрованої моделі FinTech-екосистеми в інфраструктуру фінансового ринку, яка уособлює в собі цифрове середовище метапростору, що регулює фінансові відносини між професійними учасниками ринку та орієнтує фінансові інститути до використання FinTech-послуг, з метою трансформації платіжного сегменту ринку та захисту національних інтересів країни в разі виникнення гібридних загроз. Доведено, що сучасна парадигма розвитку фінансового ринку в інноваційному середовищі цифрових технологій метапростору спрощує та гарантує безперервність проведення міжбанківських платежів, підвищує надійність системи розрахунків за борговими цінними паперами, забезпечує розрахунки через платіжні системи. EN: The article examines the processes of implication of digital technologies of metaspace with the infrastructure of the financial market. A methodological platform for the development of integrated models of the FinTech ecosystem in the financial market infrastructure is presented, which includes the digital environment of the metaspace, which regulates financial relations between professional market participants and guides financial institutions to the use of FinTech services, with the aim of transforming the payment segment of the market and protection of the country’s national interests in case of hybrid threats. It has been proven that the modern paradigm of the development of the financial market in the innovative environment of digital technologies of the metaspace simplifies and guarantees the continuity of interbank payments, increases the reliability of the settlement system for debt securities, and ensures settlements through payment systems. A conceptual approach to the development of the integrated infrastructure of the financial market has been developed, subject to the introduction of digital metaspace technologies. The methods of assessing the level of integration of the FinTech ecosystem into the segments of the financial market have been determined. The clustering of business models of FinTech services in the banking sector of the financial market was carried out and the close relationship between the financial crisis and the financial stabilization of the structural elements of the banking sector in the system of financial market segments modified in the innovative environment of the FinTech ecosystem was determined. The volume of investments in the FinTech ecosystem and the level of its integration in the financial markets of the countries of the world were analyzed. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18058 |
ISSN: | 2519-884X |
DOI: | https://doi.org/10.32782/2519-884X-2024-50-16 |
UDC: | 336.71 |
Appears in Collections: | Кафедра Фінансів, обліку і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zbirnik _pratsi ekonomika_2024_1(50)_138-148.pdf | 719.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.