Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скляр, Олександр Григорович | - |
dc.contributor.author | Скляр, Александр Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Skliar, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Скляр, Радміла Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Скляр, Радмила Викторовна | - |
dc.contributor.author | Skliar, Radmila | - |
dc.contributor.author | Jakubowski, T. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T07:50:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T07:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16346 | - |
dc.description.abstract | Regular technological operations with chicken manure are currently developed in Ukraine: quarantine, disinfection and processing. Different methods are used for decontamination of manure: biothermal, thermal, chemical, physical and others. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.relation.ispartofseries | Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.);С. 109-112 | - |
dc.subject | chicken manure | uk |
dc.subject | composting | uk |
dc.subject | vermicomposting | uk |
dc.subject | processing by granulation method | uk |
dc.subject | anaerobic fermentation | uk |
dc.title | Analysis of waste processing technologies by composting method | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Експлуатації та технічного сервісу машин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skliar_Oleksandr.pdf | 651.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.