Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Мацулевич, Олександр Євгенович | - |
dc.contributor.advisor | Мацулевич, Александр Евгеньевич | - |
dc.contributor.advisor | Matsulevych, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Бохан, О. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:55:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T07:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15655 | - |
dc.description.abstract | Результати досліджень, викладені в цій роботі, переслідують мету - визначення раціонального засобу швидкої і достовірної оцінки шорсткості обробленої поверхні з можливістю її контролю безпосередньо на металообробному верстаті без зняття деталі. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів. За підсумками наукових досліджень 2020 року. Факультет економіки та бізнесу (Мелітополь, 9-18 листопада 2020 р.);С. 69-70 | - |
dc.subject | виготовлення деталей | uk |
dc.subject | верстат | uk |
dc.subject | якість оброблюваної поверхні | uk |
dc.subject | режим різання | uk |
dc.title | Дослідження впливу режимів різання на шорсткість | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bokhan.pdf | 388.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.