Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Борохов, Іван Валерійович | - |
dc.contributor.author | Борохов, Иван Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Borokhov, Ivan | - |
dc.contributor.author | Репешко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Власой, І. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T05:57:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T05:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14867 | - |
dc.description.abstract | Наведені формули дозволяють сконструювати коливальну систему для будь-якого УЗ технологічного апарату з заданими технічними характеристиками для використання в різних технологічних процесах (змішування, дроблення, обробка, діагностика і т.д.). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 05-25 квітня 2021 р.);С. 67-69 | - |
dc.subject | механічні коливання ультразвукового діапазону | uk |
dc.subject | УЗ кавітація | uk |
dc.subject | технологічні процеси | uk |
dc.subject | резонансна частота | uk |
dc.subject | магнітострикційні перетворювачі | uk |
dc.title | Інтенсифікація технологічних процесів емульгування із використанням механічних коливань ультразвукового діапазону | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Електроенергетики і електротехнологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Борохов3.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.