Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойка, М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T09:37:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T09:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13393 | - |
dc.description.abstract | Найбільшу спеціалізацію і різноманітність функцій мають мікроконтролери, які використовуються у вбудованих системах вимірювання та управління, у тому числі і в побутових приладах. Загальна кількість кристалів з різними системами команд перевищує 500, і всі вони, за рахунок існування виробів з їх використанням, мають свою постійну частку ринку. Основне призначення вбудованих мікроконтролерів – забезпечити за допомогою недорогих засобів гнучке (програмовне) управління об’єктами й зв’язок із зовнішніми пристроями. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених;С. 172 | - |
dc.subject | мікроконтролери | uk |
dc.subject | пристрої | uk |
dc.subject | генератор тактових імпульсів | uk |
dc.subject | центральний процесор | uk |
dc.subject | програмний інтерфейс | uk |
dc.subject | пам’ять даних RAM | uk |
dc.subject | таймери | uk |
dc.title | Застосування мікроконтролерів у вбудованих системах вимірювання та управління | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Публікації здобувачів (бакалаврів. магістрів, аспірантів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бойка М.-2.pdf | 675.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.