Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | В'юник, Ольга Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Вьюник, Ольга Владимировна | - |
dc.contributor.author | Viunyk, Olha | - |
dc.contributor.author | Фурдак, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T08:34:45Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T08:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12544 | - |
dc.description.abstract | Результати аналізу проведених досліджень говорять про те, що під час стендового обкатування необхідне зниження зношення в період припрацювання. Це можна здійснити шляхом правильного вибору режимів обкатування гідравлічних насосів мобільних машин, використанням нових технологій, які передбачають застосування поверхнево-активних речовин для припрацювання. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали II Міжнародної конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.);С. 552-556 | - |
dc.subject | зношування деталей | uk |
dc.subject | гідравлічні системи | uk |
dc.subject | поверхні тертя | uk |
dc.subject | вузли тертя | uk |
dc.subject | стендове обкатування | uk |
dc.title | Припрацювання поверхонь тертя деталей – важливий резерв підвищення надійності і ресурсу шестеренних насосів після ремонту | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Експлуатації та технічного сервісу машин |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
В'юник О.В..pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.