Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трусова, Наталя Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Трусова, Наталья Викторовна | - |
dc.contributor.author | Trusova, Natalia | - |
dc.contributor.author | Танклевська, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T07:36:43Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T07:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11080 | - |
dc.description.abstract | Приведення державних регуляторів до світового рівня та виконання ефективної програми державної підтримки агарних підприємств дозволять забезпечити потреби виробничого потенціалу товаровиробників під час проведення технологічного процесу посівної компанії озимих культур, прискоривши таким чином термін поставки майбутнього врожаю за цінами, що враховують ринкову кон’юнктуру. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Shioda GmbH | uk |
dc.relation.ispartofseries | Social transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph;P. 78-89 | - |
dc.subject | рослинництво | uk |
dc.subject | зниження бізнес-ризиків | uk |
dc.subject | агрострахування | uk |
dc.subject | страхове покриття активів | uk |
dc.subject | сільськогосподарські ризики | uk |
dc.subject | багатокритеріальна модель страхової диференціації | uk |
dc.subject | страхування сільськогосподарських культур | uk |
dc.subject | пільговий важіль | uk |
dc.subject | модель агрострахування | uk |
dc.subject | ринкова кон’юнктура | uk |
dc.title | Модель агрострахування на ринку товарних деривативів України: монографія | uk |
dc.type | Monography | uk |
Appears in Collections: | Монографії |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.